czytaj więcej... |
Cennik wynajmu domków letniskowych w Lipczynku 2012 | ||||||
| BRDA 4 6 osobowy |
BRDA 8 6 osobowy |
BRDA 10 6 osobowy |
BRDA 12 6 osobowy |
BRDA 13 6 osobowy |
BRDA 20 6 osobowy |
BRDA 26A 5 osobowy |
|
| Łódka, Tv + dvd, silnik elektryczny | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 1-3 Maj PLN/doba | 320 - 350 | 250 - 260 | 250 - 260 | 250 - 260 | 250 - 260 | 250 - 260 | 200 - 230 |
| 4-31 Maj PLN/doba | 200 - 240 | 160 - 180 | 160 - 180 | 160 - 180 | 160 - 180 | 160 - 180 | 150 - 170 |
| Czerwiec PLN/doba | 250 - 320 | 180 - 220 | 180 - 220 | 180 - 220 | 180 - 220 | 180 - 220 | 170 - 200 |
| Lipiec PLN/doba | 320 - 350 | 250 - 260 | 250 - 260 | 250 - 260 | 250 - 260 | 250 - 260 | 200 - 230 |
| Sierpień PLN/doba | 320 - 350 | 250 - 260 | 250 - 260 | 250 - 260 | 250 - 260 | 250 - 260 | 200 - 230 |
| Wrzesień PLN/doba | 250 - 300 | 180 - 220 | 180 - 220 | 180 - 220 | 180 - 220 | 180 - 220 | 170 - 200 |
| Październik | 200 | 160 - 180 | 160 - 180 | 160 - 180 | 160 - 180 | 160 - 180 | 140 - 160 | Dodatkowa łódka | 40 PLN za każdy dzień wypożyczenia |
| Przedłużenie pobytu | Za zgodą firmy PROMAX możliwy jest wcześniejszy przyjazd w pierwszy dzień pobytu lub późniejszy wyjazd w ostatni dzień pobytu za dodatkową opłatą w wysokości 10 PLN/za każdą dodatkową godzinę pobytu | ||||||
| Osoby na dostawkę | 25 PLN doba od osoby (powyżej 6 osób w domku) | ||||||
| Pobyt zwierząt (psy, koty) |
10 PLN doba (prosimy o zabranie potwierdzenia aktualnych szczepień, smycz i kaganiec) |
||||||
| Sprzątanie końcowe | 50 PLN na życzenie klienta | ||||||
| Media (woda, energia) |
rozliczane z liczników | ||||||
| Ubezpieczenie NNW | klient opłaca indywidualnie i we własnym zakresie przed przyjazdem - nieobowiązkowo | ||||||
| Wszystkie ceny są cenami brutto z podatkiem VAT. Wystawiamy Faktury VAT |
|||||||
| Pobyt w domku rozpoczyna się od godziny 14.00 dnia pierwszego a kończy o godzinie 10.00 ostatniego dnia pobytu. |
|||||||