
Porównanie domków letniskowych - wyposażenie
| BRDA 4 | BRDA 5 | BRDA 8 | BRDA 10 | BRDA 12 | BRDA 13 | BRDA 20 | BRDA 26A | |
| Odległość do jeziora | 10m | 30M | 50m | 70m | 60m | 50m | 150m | 50m |
| Odległość do kąpieliska | 200m | 170M | 100m | 100m | 70m | 50m | 150m | 80m |
| Dostęp do pomostu | INDYWIDUALNY | POMOST WSPÓLNY DLA GOŚCI DWÓCH DOMKÓW | ||||||
| Łódka (4-osobowa) |
TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Silnik elektryczny | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Akumulator żelowy | 100 Ah | 100Ah | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah |
| Ładowarka do akumulatora |
TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Wiosła | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Ławeczka do łodzi |
TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Kapoki 4 szt. | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Telewizor | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| DVD | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Lodówka | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Kuchenka gazowa | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE |
| Czajnik bezprzewodowy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Garnki, naczynia, sztućce | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Suszarka do grzybów | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Grill | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Grzejniki elektryczne | 2 szt. | 2 szt. | 2 szt. | 2 szt. | 2 szt. | 2 szt. | 2 szt. | 2 szt. |
| Kołdry (160/200) |
6 szt. | 6 szt. | 6 szt. | 6 szt. | 6 szt. | 6 szt. | 6 szt. | 5 szt. |
| Poduszki (70/80) |
6 szt. | 6 szt. | 6 szt. | 6 szt. | 6 szt. | 6 szt. | 6 szt. | 5 szt. |
| Prosimy o zabranie ze sobą własnych powleczeń na kołdry i na poduszki oraz prześcieradeł. | ||||||||
| "Doba" rozpoczyna się od godziny 14.00 dnia pierwszego a kończy o godzinie 10.00 ostatniego dnia pobytu. | ||||||||